Todos os executores (MDS, MI, FBB e FUNASA)
| UF | Entregas 2011 | Entregas 2012 | Entregas 2013 | Entregas 2014 | Total 2011-2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL | 4.763 | 15.486 | 7.747 | 15.742 | 43.738 |
| BA | 17.933 | 38.098 | 69.194 | 99.157 | 224.382 |
| CE | 34.141 | 32.575 | 53.411 | 63.806 | 183.933 |
| MA | 0 | 1.996 | 2.299 | 930 | 5.225 |
| MG | 3.080 | 6.525 | 29.376 | 36.612 | 75.593 |
| PB | 6.278 | 8.016 | 15.951 | 10.619 | 40.864 |
| PE | 8.850 | 38.640 | 39.338 | 20.243 | 107.071 |
| PI | 5.277 | 5.841 | 6.062 | 12.360 | 29.540 |
| RN | 5.724 | 5.788 | 10.211 | 7.187 | 28.910 |
| SE | 1.695 | 2.428 | 4.308 | 2.878 | 11.309 |
| Total | 87.741 | 155.393 | 237.897 | 269.534 | 750.565 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário