Confiram quanto seu município já recebeu de FPM em 2011 e compare com 2010.
A choradeira de muito prefeito não é compatível com os números... Afinal, quase todos (exceto Alexandria e Jardim de Piranhas) receberam bem mais recursos do que em 2010.
| | 2010 | 2011 | | ||
| Município | Faixa População | Total | Total | Variação % | Variação $ |
| Viçosa | Até 5.000 | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Ipueira | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Galinhos | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Taboleiro Grande | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Timbaúba dos Batistas | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Monte das Gameleiras | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Jardim de Angicos | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Bodó | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Passagem | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Vila Flor | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Pedra Preta | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Lagoa de Velhos | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| João Dias | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Santana do Seridó | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Água Nova | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Fernando Pedroza | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Francisco Dantas | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Riacho da Cruz | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Caiçara do Rio do Vento | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Rafael Godeiro | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Triunfo Potiguar | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Pilões | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| São Fernando | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Lucrécia | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Major Sales | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Venha-Ver | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Jundiá | | 2.626.262,21 | 3.292.172,59 | 25,36% | 665.910,38 |
| São Bento do Norte | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Ruy Barbosa | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| São Francisco do Oeste | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Senador Georgino Avelino | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| São Bento do Trairí | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Tibau | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Messias Targino | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Paraú | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Paraná | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Pedra Grande | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| São José do Seridó | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Barcelona | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Lajes Pintadas | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Riacho de Santana | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Frutuoso Gomes | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Serrinha dos Pintos | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Olho-d'Água do Borges | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Rodolfo Fernandes | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Rafael Fernandes | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Santa Maria | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Parazinho | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Porto do Mangue | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Coronel João Pessoa | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Almino Afonso | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Ouro Branco | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Bento Fernandes | de 5.001 a 10.000 | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Tenente Laurentino Cruz | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Encanto | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Sítio Novo | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Coronel Ezequiel | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Várzea | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Janduís | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Japi | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Severiano Melo | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Felipe Guerra | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Itaú | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| São João do Sabugi | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Serra de São Bento | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| São Vicente | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Equador | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Senador Elói de Souza | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Lagoa d'Anta | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| José da Penha | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Caiçara do Norte | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Itajá | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Doutor Severiano | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| São Pedro | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Jandaíra | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Serrinha | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Riachuelo | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Carnaúba dos Dantas | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Portalegre | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Lagoa de Pedras | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Antônio Martins | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Lagoa Salgada | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Serra Negra do Norte | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Pedro Avelino | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Jaçanã | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Cruzeta | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Pureza | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Martins | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Marcelino Vieira | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| São Rafael | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Presidente Juscelino | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Januário Cicco | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Florânia | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Baía Formosa | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Bom Jesus | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| São Miguel de Touros | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Campo Grande | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Maxaranguape | | 2.626.261,20 | 4.389.556,31 | 67,14% | 1.763.295,11 |
| Serra do Mel | | 2.626.261,20 | 4.389.556,31 | 67,14% | 1.763.295,11 |
| Carnaubais | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Tenente Ananias | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Grossos | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Rio do Fogo | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Luís Gomes | | 2.626.261,20 | 3.292.167,30 | 25,36% | 665.906,10 |
| Espírito Santo | de 10.001 a 15.000 | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| Vera Cruz | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| Afonso Bezerra | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| Passa e Fica | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| Lajes | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| Campo Redondo | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| Umarizal | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| Cerro Corá | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| Acari | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| Tibau do Sul | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| São Tomé | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| Brejinho | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| Angicos | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| Patu | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| Alto do Rodrigues | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| Ielmo Marinho | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| Guamaré | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| São José do Campestre | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| Taipu | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| Jardim do Seridó | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| Arês | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| Poço Branco | | 3.501.681,54 | 5.486.945,31 | 56,69% | 1.985.263,77 |
| Governador Dix-Sept Rosado | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| Montanhas | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| Pendências | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| Upanema | | 3.501.681,54 | 4.389.556,31 | 25,36% | 887.874,77 |
| Tangará | | 4.377.101,80 | 5.486.945,31 | 25,36% | 1.109.843,51 |
| Lagoa Nova | | 4.377.101,80 | 5.486.945,31 | 25,36% | 1.109.843,51 |
| Ipanguaçu | | 4.377.101,80 | 5.486.945,31 | 25,36% | 1.109.843,51 |
| Pedro Velho | | 4.377.101,80 | 5.486.945,31 | 25,36% | 1.109.843,51 |
| Jardim de Piranhas | | 4.377.101,80 | 4.389.556,31 | 0,28% | 12.454,51 |
| Alexandria | | 4.377.101,80 | 4.389.556,31 | 0,28% | 12.454,51 |
| Santana do Matos | | 4.377.101,80 | 5.486.945,31 | 25,36% | 1.109.843,51 |
| São Paulo do Potengi | | 4.377.101,80 | 5.486.945,31 | 25,36% | 1.109.843,51 |
| Jucurutu | de 15.001 a 20.000 | 5.252.522,10 | 6.584.334,41 | 25,36% | 1.331.812,31 |
| Caraúbas | | 5.252.522,10 | 6.584.334,41 | 25,36% | 1.331.812,31 |
| Parelhas | | 5.252.522,10 | 6.584.334,41 | 25,36% | 1.331.812,31 |
| Goianinha | de 20.001 a 30.000 | 5.252.522,10 | 6.584.334,41 | 25,36% | 1.331.812,31 |
| Monte Alegre | | 5.252.522,10 | 6.584.334,41 | 25,36% | 1.331.812,31 |
| Santo Antônio | | 5.252.522,10 | 6.584.334,41 | 25,36% | 1.331.812,31 |
| Extremoz | | 5.252.522,10 | 7.681.723,45 | 46,25% | 2.429.201,35 |
| São Miguel | | 5.252.522,10 | 6.584.334,41 | 25,36% | 1.331.812,31 |
| Nísia Floresta | | 6.127.942,47 | 7.681.723,45 | 25,36% | 1.553.780,98 |
| Baraúna | | 6.127.942,47 | 7.681.723,45 | 25,36% | 1.553.780,98 |
| Areia Branca | | 6.127.942,47 | 7.681.723,45 | 25,36% | 1.553.780,98 |
| Pau dos Ferros | | 6.127.942,47 | 7.681.723,45 | 25,36% | 1.553.780,98 |
| Macau | | 6.127.942,47 | 7.681.723,45 | 25,36% | 1.553.780,98 |
| Canguaretama | | 6.127.942,47 | 8.779.112,45 | 43,26% | 2.651.169,98 |
| Touros | | 6.127.942,47 | 8.779.112,45 | 43,26% | 2.651.169,98 |
| João Câmara | de 30.001 a 50.000 | 7.003.362,80 | 8.779.112,45 | 25,36% | 1.775.749,65 |
| Santa Cruz | | 7.003.362,80 | 8.779.112,45 | 25,36% | 1.775.749,65 |
| Apodi | | 7.003.362,80 | 8.779.112,45 | 25,36% | 1.775.749,65 |
| Nova Cruz | | 7.003.362,80 | 8.779.112,45 | 25,36% | 1.775.749,65 |
| São José de Mipibu | | 7.878.783,09 | 9.876.501,46 | 25,36% | 1.997.718,37 |
| Currais Novos | | 7.878.783,09 | 9.876.501,46 | 25,36% | 1.997.718,37 |
| Açu | de 50.001 a 100.000 | 9.629.623,72 | 12.071.279,47 | 25,36% | 2.441.655,75 |
| Caicó | | 10.505.044,07 | 13.168.668,58 | 25,36% | 2.663.624,51 |
| Macaíba | | 10.505.044,07 | 13.168.668,58 | 25,36% | 2.663.624,51 |
| Ceará-Mirim | | 10.505.044,07 | 13.168.668,58 | 25,36% | 2.663.624,51 |
| São Gonçalo do Amarante | | 11.380.464,41 | 15.363.446,61 | 35,00% | 3.982.982,20 |
| Parnamirim | Acima de 150.000 | 29.919.725,07 | 37.054.554,72 | 23,85% | 7.134.829,65 |
| Mossoró | | 29.919.725,07 | 37.054.554,72 | 23,85% | 7.134.829,65 |
| Natal | | 96.931.157,82 | 124.162.457,65 | 28,09% | 27.231.299,83 |
| Total Rio Grande do Norte | 737.174.320,02 | 931.327.478,15 | 26,34% | 194.153.158,13 | |
| Total Brasil | 29.279.437.816,80 | 36.964.521.739,36 | 26,25% | 7.685.083.922,56 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário