| Outras Despesas Correntes | Locação de Mão-de-Obra | 90.863,42 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 98,75 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 182.121,85 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | Serviços de Consultoria | 339,06 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 7.353,85 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 15.301.756,67 | 0,00 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário