Reservatório | Bacia Hidrográfica | Capacidade (1.000 m3) | Vol. Atual (1.000 m3) | Vol. Atual (%) | Cota Atual (m) | Lâmina Sangria (cm) | Vazão Lib.(m3/s) | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Açude Alecrim | BACIA DO PIRANHAS/AçU | 7.000 | 2.100 | 30 % | 96,60 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2012 |
Açude Arapuã | BACIA DO APODI/MOSSORó | 4.295 | 636 | 15 % | 116,79 | 0,00 | 0,00 | 28/11/2012 |
Açude Bonito II | BACIA DO APODI/MOSSORó | 10.865 | 1.610 | 15 % | 81,58 | 0,00 | 0,00 | 19/12/2012 |
Açude Caldeirão Parelhas | BACIA DO PIRANHAS/AçU | 9.321 | 1.706 | 18 % | 278,12 | 0,00 | 0,00 | 21/12/2012 |
Açude Corredor | BACIA DO APODI/MOSSORó | 3.706 | 718 | 19 % | 152,95 | 0,00 | 0,00 | 28/11/2012 |
Açude Cruzeta | BACIA DO PIRANHAS/AçU | 23.546 | 4.860 | 21 % | 119,10 | 0,00 | 0,00 | 21/12/2012 |
Açude Currais | BACIA DO APODI/MOSSORó | 4.019 | 96 | 2 % | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 28/11/2012 |
Açude Currais Novos | BACIA DO PIRANHAS/AçU | 3.815 | 671 | 18 % | 84,17 | 0,00 | 0,00 | 21/12/2012 |
Açude Dourado | BACIA DO PIRANHAS/AçU | 10.321 | 1.539 | 15 % | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 21/12/2012 |
Açude Flechas | BACIA DO APODI/MOSSORó | 8.980 | 1.459 | 16 % | 93,43 | 0,00 | 0,00 | 19/12/2012 |
Açude Inharé | BACIA DO TRAIRI | 17.600 | 9.118 | 52 % | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 30/11/2012 |
Açude Itans | BACIA DO PIRANHAS/AçU | 81.750 | 27.172 | 33 % | 25,36 | 0,00 | 0,00 | 28/12/2012 |
Açude Japi II | BACIA DO JACú | 20.649 | 8.423 | 41 % | 91,58 | 0,00 | 0,00 | 30/11/2012 |
Açude Lucrécia | BACIA DO APODI/MOSSORó | 24.755 | 2.795 | 11 % | 211,86 | 0,00 | 0,00 | 20/12/2012 |
Açude Malhada Vermelha | BACIA DO APODI/MOSSORó | 7.537 | 1.338 | 18 % | 128,56 | 0,00 | 0,00 | 19/12/2012 |
Açude Marcelino Vieira | BACIA DO APODI/MOSSORó | 11.200 | 4.697 | 42 % | 92,42 | 0,00 | 0,00 | 19/12/2012 |
Açude Marechal Dutra | BACIA DO PIRANHAS/AçU | 44.421 | 16.692 | 38 % | 294,27 | 0,00 | 0,00 | 21/12/2012 |
Açude Mendobim | BACIA DO PIRANHAS/AçU | 76.349 | 37.391 | 49 % | 41,21 | 0,00 | 0,00 | 12/12/2012 |
Açude Morcêgo | BACIA DO APODI/MOSSORó | 6.708 | 1.551 | 23 % | 98,75 | 0,00 | 0,00 | 20/12/2012 |
Açude Mundo Novo | BACIA DO PIRANHAS/AçU | 3.599 | 544 | 15 % | 13,16 | 0,00 | 0,00 | 21/12/2012 |
Açude Pataxó | BACIA DO PIRANHAS/AçU | 15.017 | 3.278 | 22 % | 25,63 | 0,00 | 0,00 | 28/12/2012 |
Açude Pau dos Ferros | BACIA DO APODI/MOSSORó | 55.902 | 12.509 | 22 % | 96,67 | 0,00 | 0,00 | 28/12/2012 |
Açude Pilões | BACIA DO APODI/MOSSORó | 5.902 | 22 | 0 % | 92,20 | 0,00 | 0,00 | 29/11/2012 |
Açude Poço Branco | BACIA DO CEARá-MIRIM | 135.160 | 80.656 | 60 % | 71,87 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2012 |
Açude Riacho da Cruz II | BACIA DO APODI/MOSSORó | 9.604 | 5.047 | 53 % | 96,22 | 0,00 | 0,00 | 19/12/2012 |
Açude Sabugi | BACIA DO PIRANHAS/AçU | 65.335 | 15.669 | 24 % | 90,28 | 0,00 | 0,00 | 28/12/2012 |
Açude Santa Cruz | BACIA DO TRAIRI | 5.159 | 1.557 | 30 % | 230,60 | 0,00 | 0,00 | 30/11/2012 |
Açude Santo Antônio de Caraúbas | BACIA DO APODI/MOSSORó | 8.538 | 1.119 | 13 % | 132,84 | 0,00 | 0,00 | 20/12/2012 |
Açude Sossego | BACIA DO APODI/MOSSORó | 2.333 | 167 | 7 % | 95,42 | 0,00 | 0,00 | 29/11/2012 |
Açude Tesoura | BACIA DO APODI/MOSSORó | 3.896 | 134 | 3 % | 90,94 | 0,00 | 0,00 | 29/11/2012 |
Açude Trairi | BACIA DO TRAIRI | 35.330 | 13.336 | 38 % | 105,95 | 0,00 | 0,00 | 30/11/2012 |
Açude Umarizal | BACIA DO APODI/MOSSORó | 3.095 | 95 | 3 % | 92,40 | 0,00 | 0,00 | 29/11/2012 |
Açude Vinte e Cinco de Março | BACIA DO APODI/MOSSORó | 4.722 | 971 | 21 % | 95,88 | 0,00 | 0,00 | 29/11/2012 |
Açude Zangarelhas | BACIA DO PIRANHAS/AçU | 7.916 | 1.491 | 19 % | 86,94 | 0,00 | 0,00 | 21/12/2012 |
Barragem Armando Ribeiro Gonçalves | BACIA DO PIRANHAS/AçU | 2.400.000 | 1.279.707 | 53 % | 47,62 | 0,00 | 13,40 | 28/12/2012 |
segunda-feira, 31 de dezembro de 2012
situação dos reservatórios monitorados pelo dnocs no rn
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário