2014
Anual
Rio Grande do Norte
| Código | Nome |
|---|---|
| 240070 | Alto do Rodrigues |
| 240120 | Arês |
| 240145 | Baraúna |
| 240150 | Barcelona |
| 240185 | Caiçara do Norte |
| 240220 | Canguaretama |
| 240230 | Caraúbas |
| 240250 | Carnaubais |
| 240370 | Felipe Guerra |
| 240410 | Galinhos |
| 240450 | Guamaré |
| 240510 | Jandaíra |
| 240580 | João Câmara |
| 240615 | Jundiá |
| 240325 | Parnamirim |
| 241050 | Rafael Fernandes |
| 241230 | São José do Campestre |
| 241415 | Tenente Laurentino Cruz |
| 241440 | Touros |
| 241445 | Triunfo Potiguar |
| 241500 | Vila Flor |
Total de municípios que não transmitiram: 21
Os Municípios que não enviarem as informações continuarão na condição de inadimplentes no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (Cauc).
Além disso, ficam impedidos de celebrar convênios em termos de cooperação com órgãos do governo federal.
Para emitir as informações, é necessário que os gestores realizem o download do sistema 2014, que está liberado desde do dia 26 de fevereiro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário