Produto Interno Bruto (Valor Adicionado)
| Título | Agropecuária | Indústria | Serviços |
| Produto Interno Bruto (Valor Adicionado) | 4532 | 23006 | 213237 |
| Título | Agropecuária | Indústria | Serviços |
| Produto Interno Bruto (Valor Adicionado) | 883475 | 4101192 | 10763580 |
| Título | Agropecuária | Indústria | Serviços |
| Produto Interno Bruto (Valor Adicionado) | 105163000 | 539315998 | 1197774001 |
PIB pau-ferrense em 2014:
Serviços: R$ 213.237.000,00
Indústria: R$ 23.006.000,00
Agropecuária: R$ 4.532.000,00
Total: R$ 240.775.000,00
Nenhum comentário:
Postar um comentário