Os dados a seguir foram retirados do Portal da Transparência
Total Pago de Janeiro a Setembro de 2011 | R$ | 136.221.168,11 |
| Ação: 20060 - Manutenção e Funcionamento dos Gabinetes Parlamentares | R$ | 4.954.758,71 |
| ASS.LEGIS/.GAB. DEP. MARCIA MAIA | 177.056,61 | 22.620,77 |
| ASS.LEGISL/GAB. DEP. RICARDO MOTTA | 192.463,20 | 24.057,90 |
| ASS.LEGISL/GAB. DEP. GILSON MOURA | 188.636,31 | 23.055,00 |
| ASS.LEGISL/GAB. DEP. FERNANDO MINEIRO | 178.539,81 | 22.676,11 |
| ASS.LEGISL/GAB. DEP. LEONARDO NOGUEIRA | 175.552,04 | 24.057,90 |
| ASS.LEGISL/GAB. DEP. HERMANO MORAIS | 184.787,83 | 24.057,90 |
| ASS.LEGISL/GAB. DEP. JOSE DIAS | 169.693,33 | 22.758,66 |
| ASS.LEGISL/GAB. DEP. RAIMUNDO FERNANDES | 183.230,87 | 24.057,90 |
| ASS.LEGISL/GAB. DEP. WALTER ALVES | 149.471,75 | 22.975,57 |
| ASS.LEGISL/GAB. DEP. AGNELO ALVES | 146.657,30 | 21.896,67 |
| ASS.LEGISL/GAB. DEP. ANTONIO JACOME | 177.494,03 | 17.351,88 |
| ASS.LEGISL/GAB. DEP. DIBSON NASSER | 187.910,49 | 23.527,37 |
| ASS.LEGISL/GAB. DEP. EZEQUIEL FERREIRA | 191.760,10 | 23.654,94 |
| ASS.LEGISL/GAB. DEP. FABIO DANTAS | 183.120,72 | 22.260,26 |
| ASS.LEGISL/GAB. DEP. GESANE MARINHO | 191.888,48 | 24.057,90 |
| ASS.LEGISL/GAB. DEP. GETULIO REGO | 182.974,86 | 22.739,22 |
| ASS.LEGISL/GAB. DEP. GUSTAVO CARVALHO | 187.807,31 | 23.203,98 |
| ASS.LEGISL/GAB. DEP. GUSTAVO FERNANDES | 183.190,71 | 23.123,85 |
| ASS.LEGISL/GAB. DEP. LARISSA ROSADO | 173.940,99 | 23.360,44 |
| ASS.LEGISL/GAB. DEP. NELTER QUEIROZ | 191.608,47 | 24.013,96 |
| ASS.LEGISL/GAB. DEP. TOMBA FARIAS | 186.425,12 | 23.979,07 |
| ASS.LEGISL/GAB. DEP. VIVALDO COSTA | 24.057,90 | 0,00 |
| ASS.LEGISL/GAB. DEP. VIVALDO COSTA | 168.405,30 | 23.451,45 |
| ASS.LEGISL/GAB.DEP. POTI JUNIOR | 189.155,67 | 23.417,16 |
| ASS.LEGISLATIVA.GAB./DEP. GEORGE SOARES | 185.075,41 | 24.057,90 |
| DEPUTADO ANTONIO JACOME | 2.009,80 | 0,00 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | 30.473,61 | 16.956,93 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário