De janeiro a setembro de 2011 a AL-RN já gastou R$ 136.221.168,11. A seguir apresentamos um levantamento de alguns pagamentos realizados. | |
Pagamentos realizados pela Assembleia Legislativa do RN em 2011:
| CNPJ | EMPRESA | VALOR PAGO (R$) |
| 10.701.551/0001-07 | Capucci Restaurante Ltda. ME | 36.312,63 |
| 10.701.551/0001-07 | Capucci Restaurante Ltda. ME | 24.051,22 |
| 4.148.750/0001-66 | Garantemed Assistência Farmacêutica Ltda. | 93.683,15 |
| 08.389.330/0001-22 | Maxmeio Tecnologia da Informação Ltda. – ME | 75.727,76 |
| 11.393.255/0001-88 | Realtec Com. E Serv. e Suprimento P/ Escrt. Ltda | 47.240,00 |
| 11.776.494/0001-17 | Reis Magos Gráfica e Editora Ltda ME | 70.593,68 |
| 07.018.761/0001-10 | W. B. Comércio E Serviços Ltda ME | 231.111,03 |
| 09.113.457/0001-87 | Armação Propaganda & Vialinear Eventos Ltda | 977.988,44 |
| 02.692.183/0001-89 | Art & C Comunicações Integrada Ltda | 586.225,31 |
| 03.716.044/0001-00 | ASL - Assistência Á Saúde Ltda | 235.087,30 |
| 05.601.650/0001-06 | Base Propaganda Ltda | 385.572,33 |
| 08.602.745/0001-32 | Capemisa - Serg. de Vida e Previdência Ltda | 93.468,58 |
| 08.692.312/0001-15 | Flash Vigilância Ltda. | 171.443,90 |
| 12.747.465/0001-90 | Harabello Passagens e Turismo Ltda | 133.559,24 |
| 05.537.497/0001-03 | Patrol Constr. Locação Maq. Ltda | 128.764,56 |
| 00.504.923/0001-80 | Polyclima - Ar Cond e Refrigeração Ltda | 244.347,90 |
| 08.286.320/0001-61 | RN/Econômico Empresa Jornalística Ltda | 51.183,30 |
| 40.998.734/0001-26 | Top Down Consultoria Ltda | 127.300,00 |
| 24.217.010/0001-41 | Tress - Tercerização e Locação de Mão de Obra Ltda | 295.428,12 |
Fonte: Portal da Transparência.
Nenhum comentário:
Postar um comentário