Destaques
Número de convênios estabelecidos no município, desde 1996, agrupados pelo órgão concedente.
Número de convênios por órgão concedente
Soma dos valores liberados dos convênios estabelecidos no município, desde 1996, agrupados pelo órgão concedente.
Valor total liberado por órgão concedente
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2011
| Recursos Recebidos por Área | ||
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.213.965,69 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 831.327,75 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 683.880,92 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 151.134,70 |
| Comércio e Serviços -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 97.000,00 |
| Recursos Recebidos por Ação | ||
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.016.996,28 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.025.748,30 |
| PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 442.314,00 |
| Estruturação/DAB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 100.000,00 |
| Promoção de Eventos para Divulgação do Turismo Interno -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 97.000,00 |
| Recursos Pagos Direto ao Cidadão | ||
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 800.737,00 |
| Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 2.600,00 |
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em agosto de 2011:
R$ 560.804,53
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011:
R$ 6.125.559,06
Nenhum comentário:
Postar um comentário