| Área | 124,094 km² |
| População | 2 339 hab. (RN: 162º) – estimativa IBGE/2011 |
| IDH | 0,641 (RN: 62º) – médio PNUD/2000 |
| PIB | R$ 11 448,315 mil IBGE/2008 |
| PIB per capita | R$ 4 873,70 IBGE/2008 |
Destaques
Número de convênios estabelecidos no município de Taboleiro Grande, desde 1996, agrupados pelo órgão concedente.
Número de convênios por órgão concedente
Soma dos valores liberados dos convênios estabelecidos no município de Taboleiro Grande, desde 1996, agrupados pelo órgão concedente.
Valor total liberado por órgão concedente
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2011
| Recursos Recebidos por Área | ||
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.468.219,19 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 653.562,19 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 375.167,07 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 221.832,00 |
| Recursos Recebidos por Ação | ||
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3.016.996,28 |
| Promed -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 627.271,43 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 334.698,92 |
| PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 131.865,00 |
| Estruturação/DAB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 100.000,00 |
| Recursos Pagos Direto ao Cidadão | ||
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 213.282,00 |
| Transferência de Renda - PETI -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 225,00 |
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em agosto de 2011:
R$ 442.352,89
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2011:
R$ 4.718.780,45
Nenhum comentário:
Postar um comentário