| Município | Posição no ranking no Brasil | Posição no ranking no RN |
| Açu | 4.160 | 130 |
| Apodi | 1.134 | 03 |
| Antonio Martins | 5.130 | 166 |
| Pau dos Ferros | 1.641 | 08 |
| Portalegre | 2.643 | 35 |
| São Miguel | 2.878 | 47 |
| São Francisco do Oeste | 2.070 | 18 |
Municípios potiguares: dados selecionados – IFDM
| Município | Posição no ranking no Brasil - saúde | Posição no ranking no RN - saúde | Índice |
| Água Nova | 52 | 1° | 0.9768 |
| Major Sales | 193 | 2° | 0.9504 |
| Tenente Ananias | 194 | 3° | 0.9503 |
| Pau dos Ferros | 357 | 4° | 0.9323 |
| Taboleiro Grande | 405 | 5° | 0.9277 |
| Ipueira | 414 | 6° | 0.9267 |
Municípios potiguares: dados selecionados – IFDM
| Município | Posição no ranking no Brasil - educação | Posição no ranking no RN - educação | Índice |
| São José do Seridó | 865 | 1 | 0.8401 |
| Acari | 980 | 2 | 0.8323 |
| Tenente Laurentino Cruz | 1.053 | 3 | 0.8266 |
| Cruzeta | 1.249 | 4 | 0.8124 |
| Major Sales | 1.250 | 5 | 0.8124 |
Municípios potiguares: dados selecionados – IFDM
| Município | Posição no ranking no Brasil - emprego | Posição no ranking no RN - emprego | Índice |
| Natal | 28 | 1 | 0.8819 |
| Mossoró | 200 | 2 | 0.7319 |
| Serra do Mel | 382 | 3 | 0.6376 |
| Gov. Dix Sept Rosado | 403 | 4 | 0.6293 |
| Apodi | 507 | 5 | 0.5981 |
Municípios potiguares: dados selecionados – IFDM
| Município | Índice no ranking geral em 2000 | Índice no ranking Geral em 2009 | Variação % |
| São Rafael | 0.3339 | 0.5892 | 76,5% |
| Lagoa Salgada | 0.3520 | 0.6107 | 73,5% |
| Serrinha | 0,3562 | 0,6158 | 72,9% |
| São José do Campestre | 0,3288 | 0,5651 | 71,9% |
| Lagoa de Pedras | 0,3412 | 0,5776 | 69,3% |
| Água Nova | 0,3889 | 0,6460 | 66,1% |
| Rodolfo Fernandes | 0,3772 | 0,6221 | 64,9% |
| Major Sales | 0,4235 | 0,6913 | 63,2% |
| Apodi | 0,4465 | 0,7201 | 61,3% |
| São Miguel | 0,3933 | 0,6341 | 61,2% |
| Itaú | 0,4343 | 0,6991 | 61,0% |
| Taboleiro Grande | 0,4061 | 0,6424 | 58,2% |
| Portalegre | 0,4733 | 0,6455 | 36,4% |
IFDM RANKING DO RN – ORDEM ALFABÉTICA
A seguir apresentamos, em ordem alfabética, o IFDM dos dez primeiros colocados entre os municípios potiguares.
| IFDM ESTADUAL | ESTADO | MUNICÍPIOS | ÍNDICE |
| 6º | RN | Acari | 0,6958 |
| 3º | RN | Apodi | 0,7201 |
| 7º | RN | Campo Redondo | 0,6942 |
| 10º | RN | Ipueira | 0,6911 |
| 5º | RN | Itaú | 0,6991 |
| 9º | RN | Major Sales | 0,6913 |
| 2º | RN | Mossoró | 0,7364 |
| 1º | RN | Natal | 0,8012 |
| 4º | RN | Parnamirim | 0,7196 |
| 8º | RN | Pau dos Ferros | 0,6924 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário