| Outras Despesas Correntes | Auxílio Transporte | 675.429,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 6.084.868,52 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | Salário-Família | 26.997,64 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | Sentenças Judiciárias | 1.073.387,49 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 117.898.869,16 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar | 203.740,06 | 0,00 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário