Recursos repassados para o município de Portalegre para implantação de Creche-modelo:
PROINFANCIA - PROINFANCIA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | No. Convênio | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C |
03/JUL/2008 | 656572 | 770.000,00 | 830001/2007 | 001 | Não se Aplica | BANCO DO BRASIL | 1109 | 0000243450 |
Total: | 770.000,00 |
PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | No. Convênio | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C |
30/MAI/2012 | 702777 | 207.373,46 | 830001/2007 | 002 | REDE FISICA EDUC BAS - ADITIVO PROINFANCIA | BANCO DO BRASIL | 1109 | 0000243450 |
30/MAI/2012 | 702778 | 15.379,19 | 830001/2007 | 002 | REEST FÍSICA - EQUIPAMENTOS Proinfância | BANCO DO BRASIL | 1109 | 0000243450 |
30/MAI/2012 | 702800 | 14.850,00 | 830001/2007 | 002 | REEST FÍSICA - MOBILIÁRIO Proinfância | BANCO DO BRASIL | 1109 | 0000243450 |
Total: | 237.602,65 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário