| Indicadores do Ente Federado | ||
| Indicador | Transmissão | |
| Única | ||
| 1.1 | Participação da receita de impostos na receita total do Município | 11,52 % |
| 1.2 | Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município | 80,67 % |
| 1.3 | Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município | 35,45 % |
| 1.4 | Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município | 99,56 % |
| 1.5 | Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município | 47,84 % |
| 1.6 | Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município | 58,09 % |
| 2.1 | Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante | R$ 785,92 |
| 2.2 | Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde | 33,31 % |
| 2.3 | Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde | 9,45 % |
| 2.4 | Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde | 30,08 % |
| 2.5 | Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde | 8,43 % |
| 2.10 | SUBFUNÇÕES ADMINISTRATIVAS | 40,06 % |
| 2.20 | SUBFUNÇÕES VINCULADAS | 59,94 % |
| 2.21 | Atenção Básica | 18,93 % |
| 2.22 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 39,92 % |
| 2.23 | Suporte Profilático e Terapêutico | 1,09 % |
| 2.24 | Vigilância Sanitária | 0,00 % |
| 2.25 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 % |
| 2.26 | Alimentação e Nutrição | 0,00 % |
| 2.30 | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | 0,00 % |
| 3.1 | Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde | 61,58 % |
| 3.2 | Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012 | 34,60 % |
O percentual aplicado na área da saúde chama atenção, pois a exigência legal é que se aplique no mínimo 15% e a gestão aplicou mais que o dobro.
Os destaques negativos ficam por conta do baixíssimo percentual de investimentos, com pouco mais de 8% do total e aplicação zerada nas áreas de vigilância sanitária e epidemiológica.
Municípios
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
||||||||
Pau dos Ferros
|
35,67
|
28,01
|
17,67
|
7,41
|
25,26
|
15,99
|
19,75
|
15,53
|
||||||||
Municípios 2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
Total
|
|||||||||
Pau dos Ferros 17,86
|
17,50
|
20,05
|
18,03
|
17,22
|
16,98
|
34,60
|
20,59
|
|||||||||
A série histórica disponível apresenta os anos de 2000, 2003 e 2014 como atípicos. Em 2003, aplicou-se menos da metade do que é exigido por lei, apenas 7,41% e em 2014, mais do que o dobro. O recorde ocorreu em 2000, quando foi aplicado 35,67%, coincidindo com o ano em ocorreu eleição para prefeito.
A média de aplicação anual para o período (2000-2014) foi de 20,59%. A média para os anos em que ocorreram eleições para prefeito é de pouco mais de 24%. A média para as eleições de 2000 e 2004 foi de 30,46% e a média para as eleições de 2008 e 2012 foi de 17,54%.
A média de aplicação anual para o período (2000-2014) foi de 20,59%. A média para os anos em que ocorreram eleições para prefeito é de pouco mais de 24%. A média para as eleições de 2000 e 2004 foi de 30,46% e a média para as eleições de 2008 e 2012 foi de 17,54%.
Nenhum comentário:
Postar um comentário